Growatt กลาง 50KTL3-X2
รายละเอียดสินค้า
50KW 4Mppts สามเฟส
| แผ่นข้อมูล | กลางเดือน 50KTL3-X2 |
| ป้อนข้อมูล ข้อมูล (กระแสตรง) |
|
| สูงสุดพลังงาน PV ที่แนะนำ (สำหรับโมดูล STC) | 75000W |
| สูงสุดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง | 1100V |
| เริ่มต้นแรงดันไฟฟ้า | 200V |
| แรงดันไฟฟ้าปกติ | 600V |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้า MPPT | 200V-1000V |
| จำนวนตัวติดตาม MPP | 4 |
| จำนวนสตริง PV ต่อตัวติดตาม MPP | 2 |
| กระแสอินพุตสูงสุดต่อตัวติดตาม MPP | 32A |
| สูงสุดกระแสลัดวงจรต่อ ตัวติดตาม MPP | 40A |
| เอาต์พุต ข้อมูล (อค.) |
|
| กำลังไฟ AC เล็กน้อย | 50000W |
| สูงสุดไฟฟ้ากระแสสลับที่ปรากฏ | 55500VA |
| แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่กำหนด (ช่วง*) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) |
| ความถี่กริด AC (ช่วง*) | 50/60 เฮิร์ต (45-55 เฮิร์ต/55-65 เฮิร์ต) |
| สูงสุดกระแสไฟขาออก | 84.1ก |
| ตัวประกอบกำลังที่ปรับได้ | นำหน้า 0.8…0.8 ตามหลัง |
| ทีดีไอ | <3% |
| ประเภทการเชื่อมต่อกริด AC | 3W+N+PE |
| ประสิทธิภาพ |
|
| ประสิทธิภาพสูงสุด | 98.8% |
| ประสิทธิภาพของยุโรป | 98.5% |
| ประสิทธิภาพของ MPPT | 99.9% |
| การป้องกัน อุปกรณ์ |
|
| การป้องกันการกลับขั้ว DC | ใช่ |
| ดีซีสวิตช์ | ใช่ |
| ป้องกันไฟกระชาก AC/DC | ประเภท II / ประเภท II |
| การตรวจสอบความต้านทานของฉนวน | ใช่ |
| การป้องกันการลัดวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ | ใช่ |
| การตรวจสอบความผิดปกติของกราวด์ | ใช่ |
| การตรวจสอบกริด | ใช่ |
| ป้องกันการเกาะ | ใช่ |
| หน่วยตรวจสอบกระแสตกค้าง | ใช่ |
| การตรวจสอบสตริง | ใช่ |
| ฟังก์ชันป้องกัน PID | / |
| การป้องกัน AFCI | ไม่จำเป็น |
| ทั่วไป ข้อมูล |
|
| ขนาด (กว้าง / สูง / ลึก) | 580/435/230มม |
| น้ำหนัก | 37กก |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | –25°C ... +60°C |
| การใช้พลังงานในเวลากลางคืน | < 1 ว |
| โทโพโลยี | ไร้หม้อแปลง |
| คูลลิ่ง | ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศอัจฉริยะ |
| ระดับการป้องกัน | IP66 |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 0-100% |
| ระดับความสูง | 4000ม |
| การเชื่อมต่อกระแสตรง | H4/MC4 (อุปกรณ์เสริม) |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้ากระแสสลับ | เคเบิ้ลแกลนด์ + ขั้ว OT |
| แสดง | OLED+LED/WIFI+แอป |
| อินเทอร์เฟซ: RS485 / USB / WiFi/ GPRS/ RF/ LAN | ใช่/ใช่/ไม่บังคับ/ไม่บังคับ/ไม่บังคับ/ไม่บังคับ |
| การรับประกัน: 5 ปี / 10 ปี | ใช่/ไม่บังคับ |
| CE, VDE0126, กรีซ, EN50549- 1, C10/C11, UTE C 15-712, IEC62116, IEC61727, IEC 60068, IEC 61683, CEI0-21, N4105, TOR Erzeuger, | |
แอพพลิเคชั่น
พวกเราคือใคร
เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา







