Growatt SPF 5000 ES
Detalii produs
5KW 1Mppt monofazat
| Fișa cu date | SPF 5000S |
| Voltajul bateriei | 48VDC |
| Tip baterie | Litiu/plumb-acid |
| IEȘIRE INVERTOR |
|
| Putere nominală | 5000W5000W |
| Capacitate paralelă | Da, maxim 6 unitati |
| AC VoReglare ltage (mod baterie) | 23MC ±5% @ 50/60HZ |
| Putere de supratensiune | 10000VA |
| Eficiență (vârf) | 93% |
| Formă de undă | Undă sinusoidală pură |
| Timp de transfer | 10ms tipic 20m$ Max |
| INCARCATOR SOLAR |
|
| Puterea maximă a matricei fotovoltaice | 6000W |
| Interval MPPT @ tensiune de operare | 120VDC -430VDC |
| Numărul de urmăritori/șiruri MPP independente per urmăritor MPP | 1/1 |
| Tensiune maximă în circuit deschis al matricei fotovoltaice | 450VDC |
| Curent maxim de încărcare solară | 100A |
| ÎNCĂRCĂTOR CA |
|
| Curent de încărcare | 80A |
| Tensiune AC de intrare | 230VAC |
| Interval de tensiune selectabil | 170-280 VAC (pentru computere personale);90-280 VAC (pentru electrocasnice) |
| Gama de frecvente | 50Hz/60Hz (detecție automată) |
| FIZIC |
|
| Grad de protectie | IP20 |
| Dimensiune (L/H/D) | 330/485/135mm |
| Greutate netă | 12 kg |
| MEDIUL DE OPERARE |
|
| Umiditate | 5% până la 95% Humldl1y relativă (fără condensare) |
| Altitudine | <2000m |
| Temperatura de Operare | 0°C - 55°C |
| Temperatura de depozitare | -15°C -60°C |
Aplicații
Cine suntem noi
Scrie mesajul tău aici și trimite-l nouă













