Growatt Mod Seria 10KTL3-X 15KTL3-X
Detalii produs
10/15KW 2MpptsTrei faze
| Fișa cu date | MOD 10KTL3-X | MOD 15KTL3-X |
| Date de intrare (DC) | ||
| Max.putere fotovoltaică recomandată (pentru modulul STC) | 15000W | 22500W |
| Max.tensiune DC | 1100V | |
| Tensiunea de pornire | 160V | |
| Tensiune nominală | 580V | |
| Gama de tensiune MPP | 140V-1000V | |
| Nr. trackere MPP | 2 | |
| Număr de șiruri fotovoltaice per tracker MPP | 1 | 1/2 |
| Max.curent de intrare per tracker MPP | 13A | 13/26A |
| Max.curent de scurtcircuit per tracker MPP | 16A | 16/32A |
| Date de ieșire (AC) | ||
| putere nominală AC | 10000W | 15000W |
| Max.Putere aparentă AC | 11000VA* | 16500VA |
| Tensiune AC nominală (gamă*) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) | |
| Frecvența rețelei AC (gamă*) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | |
| Max.curent de ieșire | 16.7A | 25A |
| Factor de putere reglabil | 0,8 lider... 0,8 întârziat | |
| THDI | <3% | |
| Tip de conectare la rețea de curent alternativ | 3W+N+PE | |
| Eficienţă | ||
| Eficiență maximă | 98,6% | |
| eficienta europeana | 98,1% | 98,2% |
| Eficiență MPPT | 99,9% | |
| Dispozitive de protecție | ||
| Protecție la inversarea polarității DC | da | |
| întrerupător DC | da | |
| Protecție la supratensiune AC/DC | Tipul II/ Tipul II | |
| Monitorizarea rezistentei de izolatie | da | |
| Protecție la scurtcircuit AC | da | |
| Monitorizarea defecțiunii la pământ | da | |
| Monitorizarea rețelei | da | |
| Protecție anti-insulare | da | |
| Unitate de monitorizare a curentului rezidual | da | |
| Monitorizarea defecțiunilor șirurilor | da | |
| Protecție AFCI | Opțional | |
| Date generale | ||
| Dimensiuni (L / H / D) | 425/387/178mm | |
| Greutate | 14 kg | 16 kg |
| Interval de temperatură de funcționare | –25°C ... +60°C | |
| Consumul de energie pe timp de noapte | < 1W | |
| Topologie | Fără transformator | |
| Răcire | Convecție naturală | |
| Grad de protectie | IP66 | |
| Umiditate relativă | 0-100% | |
| Altitudine | 4000m | |
| Conexiune DC | H4/MC4 (Opțional) | |
| Conexiune AC | Conector | |
| Afişa | OLED+LED/WIFI+APP | |
| Interfețe: USB/RS485/Wi-Fi/GPRS/LAN/RF | Da/Da/Opțional/Opțional/Opțional/Opțional | |
| Garantie: 5 ani / 10 ani | Da / Opțional | |
| CE, VDE0126, Grecia, EN50549, C10/C11, UTE C 15-712, IEC62116, IEC61727, IEC 60068, IEC 61683, CEI0-21, N4105, TOR Erzeuger G98170709, G9817070, PO4217070, PO42170709 2 | ||
Aplicații
Cine suntem noi
Scrie mesajul tău aici și trimite-l nouă












