Growatt Mid 50KTL3-X2
Detalii produs
50KW 4Mppts trifazic
| Fișa cu date | MID 50KTL3-X2 |
| Intrare date (DC) |
|
| Max.putere fotovoltaică recomandată (pentru modulul STC) | 75000W |
| Max.tensiune DC | 1100V |
| Tensiune de pornire | 200V |
| Tensiune normală | 600V |
| Gama de tensiune MPPT | 200V-1000V |
| Nr. trackere MPP | 4 |
| Număr de șiruri fotovoltaice per tracker MPP | 2 |
| Curent maxim de intrare per tracker MPP | 32A |
| Max.curent de scurtcircuit per Tracker MPP | 40A |
| Ieșire date (AC) |
|
| putere nominală AC | 50000W |
| Max.Putere aparentă AC | 55500VA |
| Tensiune nominală AC (gamă*) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) |
| Frecvența rețelei AC (gamă*) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) |
| Max.curent de ieșire | 84.1A |
| Factor de putere reglabil | 0,8 lider... 0,8 întârziat |
| THDI | <3% |
| Tip de conectare la rețea de curent alternativ | 3W+N+PE |
| Eficienţă |
|
| Eficiență maximă | 98,8% |
| eficienta europeana | 98,5% |
| Eficiență MPPT | 99,9% |
| Protecţie dispozitive |
|
| Protecție la inversarea polarității DC | da |
| Comutator DC | da |
| Protecție la supratensiune AC/DC | Tipul II / Tipul II |
| Monitorizarea rezistentei de izolatie | da |
| Protecție la scurtcircuit AC | da |
| Monitorizarea defecțiunii la pământ | da |
| Monitorizarea rețelei | da |
| Protecție anti-insulare | da |
| Unitate de monitorizare a curentului rezidual | da |
| Monitorizarea șirurilor | da |
| Funcție anti PID | / |
| Protecție AFCI | Opțional |
| General date |
|
| Dimensiuni (L / H / D) | 580/435/230mm |
| Greutate | 37 kg |
| Interval de temperatură de funcționare | –25°C ... +60°C |
| Consumul de energie pe timp de noapte | < 1W |
| Topologie | Fără transformator |
| Răcire | Răcire inteligentă cu aer |
| Grad de protectie | IP66 |
| Umiditate relativă | 0-100% |
| Altitudine | 4000m |
| Conexiune DC | H4/MC4 (Opțional) |
| Conexiune AC | Presetupă+bornă OT |
| Afişa | OLED+LED/WIFI+APP |
| Interfete: RS485 / USB / WiFi/ GPRS / RF/ LAN | Da/Da/Opțional/Opțional/Opțional/Opțional |
| Garantie: 5 ani / 10 ani | Da/Opțional |
| CE, VDE0126, Grecia, EN50549- 1, C10/C11, UTE C 15-712, IEC62116, IEC61727, IEC 60068, IEC 61683, CEI0-21, N4105, TOR Erzeuger, | |
Aplicații
Cine suntem noi
Scrie mesajul tău aici și trimite-l nouă







