MEGAREVO R8KH3 R10KH3 R12KH3
Detalhes do produto
8/10/12KW 2Mppts Fase Única UE
| especificação técnica | R8KH3 | R10KH3 | R12KH3 |
| Entrada (PV) | |||
| Potência máx.(kW) | 10.4 | 13 | 15.6 |
| máx.Tensão CC (V) | 1.000 | ||
| Faixa de tensão MPPT (V) | 180~850 | ||
| Corrente máx. de entrada de um único MPPT(A) 12,5 | |||
| Rastreador MPPT/strings | 2/1 | ||
| Saída AC | |||
| Potência nominal de saída (kVA) | 8.8 | 11 | 13.2 |
| máx.corrente de saída (A) | 12.7 | 15.9 | 19.1 |
| Tensão/faixa da rede (V) | 400/360~440 | ||
| Frequência (Hz) | 50/60 | ||
| Fator de potência | 0,8 atrasado-0,8 líder | ||
| THDI | <3% | ||
| topologia de saída CA | 3W+N+PE | ||
| Bateria | |||
| Faixa de tensão da bateria (V) | 125~600 | ||
| máx.tensão de carga (V) | 600 | ||
| Tensão total da bateria (V) | 210 | 270 | 250 |
| máx.corrente de carga/descarga (A) | 40 | 40 | 50 |
| Tipo de Bateria | Lítio/Chumbo-ácido | ||
| Interface de comunicação | CAN/RS485 | ||
| Saída EPS | |||
| Potência nominal (kVA) | 8.8 | 11 | 13.2 |
| Tensão nominal de saída (V) | 400 | ||
| máx.corrente de saída (A) | 12.7 | 15.9 | 19.1 |
| Frequência nominal (Hz) | 50/60 | ||
| Tempo de comutação automática (ms) | <20 | ||
| THDI | <2% | ||
| capacidade de sobrecarga | 110%, 30S/120%, 10S/150%, 0,02S | ||
| Dados gerais | |||
| Eficiência de carga/descarga da bateria | 96,6% | 96,7% | 96,8% |
| CC máx.eficiência | 97,9% | 98,2% | 98,2% |
| Europa eficiência | 97,2% | 97,5% | 97,5% |
| Eficiência MPPT | 99,5% | 99,5% | 99,5% |
| Proteção de entrada IP65 | |||
| Emissão de ruído (dB) | <35 | ||
| Temperatura de operação | -25℃~ 60℃ | ||
| Resfriamento | Natural | ||
| Humidade relativa | 0 ~95% (sem condensação) | ||
| Altitude | 2.000m (>2.000 Redução) | ||
| Dimensões L * P * A (mm) | 530*200*600 | ||
| Peso (kg) | 29 | ||
| Transformador de isolação | No | ||
| Autoconsumo (W) | <3 | ||
| Exibição e comunicação | |||
| Mostrar | LCD | ||
| Interface: RS485/WiFi/4G/ CAN/DRM | Sim/ Optar/ Optar/ Sim/ Sim | ||
| Padrão de segurança | IEC/EN62109-1/-2, IEC/EN62477-1 | ||
| EMC | IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-3 | ||
| On-grid Europa: EN50549-1, Alemanha: VDE4105/0124, Reino Unido: G99, África do Sul: NRS097-2-1:2017 | |||
Formulários
Quem somos nós
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós











