Growatt SPF Série 3000TL HVM-24/HVM-48 5000TL HVM-P
Detalhes do produto
3/5KW 1Mppt Monofásico
| Ficha de dados | FPS 3000TL | FPS 3000TL | FPS 5000TL |
| Voltagem da bateria | 24VCC | 48VCC | |
| Tipo de Bateria | Lítio/chumbo-ácido | ||
| INVERSOR SAÍDA |
|
|
|
| Potência nominal | 3000VA/ 3000W | 3000VA/ 3000W | 5000VA/ 5000W |
| Capacidade Paralela | No | Sim máximo 6 unidades | |
| Regulação de Tensão CA (Modo de bateria) | 230VCA ± 5% | ||
| Surto de energia | 6000VA | 6000VA | 10000VA |
| Eficiência (Pico) | 93% | ||
| forma de onda | Onda senoidal pura | ||
| Tempo de transferência | 10ms típico, 20ms máximo | ||
| SOLAR CARREGADOR |
|
|
|
| Potência máxima do arranjo fotovoltaico | 1500W | 1800W | 4500W |
| Faixa MPPT @ Tensão Operacional | 30VCC ~ 80VCC | 60VCC ~ 115VCC | |
| Matriz PV máxima aberta Tensão do Circuito | 102VCC | 145VCC | |
| Número de MPP/Tra independentescker Strings por MPP Tracker | 1/1 | ||
| Corrente Máxima de Carga Solar | 50A | 30A | 80A |
| Máxima Eficiência | 98% | ||
| AC CARREGADOR |
|
|
|
| Carga atual | 30A | 15A | 60A |
| Tensão de entrada CA | 230 VCA | ||
| Faixa de Tensão Selecionável | 170-280 VAC (para computadores pessoais);90-280 VAC (para eletrodomésticos) | ||
| Alcance de frequência | 50 Hz/60 Hz (detecção automática) | ||
| FÍSICO |
|
|
|
| Grau de proteção | IP20 | ||
| Dimensão (L/A/P) | 315/400/130mm | 350/455/130mm | |
| Peso Líquido (kgs) | 8.5 | 11.5 | |
| AMBIENTE OPERACIONAL |
|
|
|
| Umidade | 5% a 95% de umidade relativa (sem condensação) | ||
| Altitude | <2000m | ||
| Temperatura de operação | 0°C - 55°C | ||
| Temperatura de armazenamento | - 15°C - 60°C | ||
Formulários
Quem somos nós
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós











