Growatt FPS 5000 ES
Detalhes do produto
5KW 1Mppt Monofásico
| Ficha de dados | FPS 5000S |
| Voltagem da bateria | 48VCC |
| Tipo de Bateria | Lítio/chumbo-ácido |
| SAÍDA DO INVERSOR |
|
| Potência nominal | 5000W5000W |
| Capacidade Paralela | Sim, 6 unidades no máximo |
| CA VoRegulação de tensão (modo de bateria) | 23MC ±5% @ 50/60HZ |
| Surto de energia | 10000VA |
| Eficiência (Pico) | 93% |
| forma de onda | Onda senoidal pura |
| Tempo de transferência | 10ms típico 20m$ Máx. |
| CARREGADOR SOLAR |
|
| Potência máxima do arranjo fotovoltaico | 6000W |
| Faixa MPPT @ Tensão Operacional | 120VCC -430VCC |
| Número de rastreadores/strings MPP independentes por rastreador MPP | 1/1 |
| Tensão máxima de circuito aberto do arranjo fotovoltaico | 450VCC |
| Corrente Máxima de Carga Solar | 100A |
| CARREGADOR AC |
|
| Carga atual | 80A |
| Tensão de entrada CA | 230VAC |
| Faixa de Tensão Selecionável | 170-280 VAC (para computadores pessoais);90-280 VAC (para eletrodomésticos) |
| Alcance de frequência | 50 Hz/60 Hz (detecção automática) |
| FÍSICO |
|
| Grau de proteção | IP20 |
| Dimensão (L/A/P) | 330/485/135mm |
| Peso líquido | 12kg |
| AMBIENTE OPERACIONAL |
|
| Umidade | 5% a 95% Humldl1y Relativo (Sem condensação) |
| Altitude | <2000m |
| Temperatura de operação | 0°C - 55°C |
| Temperatura de armazenamento | -15°C -60°C |
Formulários
Quem somos nós
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós













