Growatt Mod Series 10KTL3-X 15KTL3-X
Detalhes do produto
15/10KW 2MpptsTrifásico
| Ficha de dados | MOD 10KTL3-X | MOD 15KTL3-X |
| Dados de entrada (DC) | ||
| máx.potência fotovoltaica recomendada (para módulo STC) | 15000W | 22500W |
| máx.Voltagem de corrente contínua | 1100V | |
| Tensão inicial | 160V | |
| Voltagem nominal | 580V | |
| Faixa de tensão MPP | 140V-1000V | |
| Nº de rastreadores MPP | 2 | |
| Nº de strings PV por rastreador MPP | 1 | 1/2 |
| máx.corrente de entrada por rastreador MPP | 13A | 13/26A |
| máx.corrente de curto-circuito por rastreador MPP | 16A | 16/32A |
| Dados de saída (AC) | ||
| Potência nominal CA | 10000W | 15000W |
| máx.CA potência aparente | 11000VA* | 16500VA |
| Tensão CA nominal (faixa*) | 220 V/380 V, 230 V/400 V (340-440 V) | |
| Frequência da rede CA (faixa*) | 50/60 Hz (45-55 Hz/55-65 Hz) | |
| máx.corrente de saída | 16.7A | 25A |
| Fator de potência ajustável | 0,8 líder…0,8 atraso | |
| THDI | <3% | |
| Tipo de conexão de rede CA | 3W+N+PE | |
| Eficiência | ||
| Eficiência máx. | 98,6% | |
| eficiência europeia | 98,1% | 98,2% |
| Eficiência MPPT | 99,9% | |
| Dispositivos de proteção | ||
| Proteção de polaridade reversa DC | sim | |
| Interruptor DC | sim | |
| Proteção contra surtos AC/DC | Tipo II/ Tipo II | |
| Monitoramento de resistência de isolamento | sim | |
| Proteção contra curto-circuito CA | sim | |
| Monitoramento de falha de aterramento | sim | |
| Monitoramento de rede | sim | |
| Proteção anti-ilhamento | sim | |
| Unidade de monitoramento de corrente residual | sim | |
| Monitoramento de falha de string | sim | |
| Proteção AFCI | Opcional | |
| Dados gerais | ||
| Dimensões (L / A / P) | 425/387/178mm | |
| Peso | 14kg | 16kg |
| Faixa de temperatura operacional | –25°C ... +60°C | |
| Consumo de energia noturno | < 1W | |
| Topologia | sem transformador | |
| Resfriamento | Convecção natural | |
| Grau de proteção | IP66 | |
| Humidade relativa | 0-100% | |
| Altitude | 4000m | |
| conexão DC | H4/MC4 (Opcional) | |
| conexão AC | Conector | |
| Mostrar | OLED+LED/WIFI+APLICATIVO | |
| Interfaces: USB/RS485/Wi-Fi/GPRS/LAN/RF | Sim/Sim/Opcional/Opcional/Opcional/Opcional | |
| Garantia: 5 anos / 10 anos | Sim /Opcional | |
| CE, VDE0126, Grécia, EN50549, C10/C11, UTE C 15-712, IEC62116, IEC61727, IEC 60068, IEC 61683, CEI0-21, N4105, TOR Erzeuger G98/G99, G100, AS4777, UNE217001, UNE2012007, UNE2012007. 2 | ||
Formulários
Quem somos nós
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós












