Growatt Min Series 3000/5000/6000TL-X
Detalhes do produto
3/5/6KW 2Mppts monofásico
| Ficha de dados | MIN 3000TL-X | MIN 5000TL-X | MIN 6000TL-X |
| Dados de entrada (DC) | |||
| máx.potência fotovoltaica recomendada (para módulo STC) | 4200W | 7000W | 8100W |
| máx.Voltagem de corrente contínua | 500V | 550V | 550V |
| Tensão inicial | 100V | ||
| Voltagem nominal | 360V | ||
| Faixa de tensão MPP | 80V-500V | 80V-550V | 80V-550V |
| Nº de rastreadores MPP | 2 | ||
| Nº de strings PV por rastreador MPP | 1 | ||
| máx.corrente de entrada por rastreador MPP | 13,5A* | ||
| máx.corrente de curto-circuito por rastreador MPP | 16.9A | ||
| Dados de saída (AC) | |||
| Potência nominal CA | 3000W | 5000W | 6000W |
| máx.CA potência aparente | 3000VA | 5000VA | 6000VA |
| Tensão CA nominal (faixa*) | 230 V (180-280 V) | ||
| Frequência da rede CA (faixa*) | 50/60 Hz (45-55 Hz/55-65 Hz) | ||
| máx.corrente de saída | 13.6A | 22.7A | 27.2A |
| Fator de potência ajustável | 0,8 líder…0,8 atraso | ||
| THDI | <3% | ||
| Tipo de conexão de rede CA | Fase única | ||
| Eficiência | |||
| Eficiência máx. | 98,2% | 98,4% | 98,4% |
| eficiência europeia | 97,1% | 97,5% | 97,5% |
| Eficiência MPPT | 99,9% | ||
| Dispositivos de proteção | |||
| Proteção de polaridade reversa DC | sim | ||
| Interruptor DC | sim | ||
| Proteção contra surtos AC/DC | Tipo III / Tipo II | ||
| Monitoramento de resistência de isolamento | sim | ||
| Proteção contra curto-circuito CA | sim | ||
| Monitoramento de falha de aterramento | sim | ||
| Monitoramento de rede | sim | ||
| Proteção anti-ilhamento | sim | ||
| Unidade de monitoramento de corrente residual | sim | ||
| Proteção AFCI | Opcional | ||
| Dados gerais | |||
| Dimensões (L / A / P) | 375/350/160mm | ||
| Peso | 10,8kg | ||
| Faixa de temperatura operacional | –25°C ... +60°C | ||
| Emissão de ruído (típico) | ≤35 dB(A) | ||
| Consumo de energia noturno | < 1W | ||
| Topologia | sem transformador | ||
| Resfriamento | Convecção natural | ||
| Grau de proteção | IP65 | ||
| Humidade relativa | 0-100% | ||
| Altitude | 4000m | ||
| conexão DC | H4/MC4 (Opcional) | ||
| conexão AC | Conector | ||
| Mostrar | OLED+LED/WIFI+APLICATIVO | ||
| Interfaces: RS485 / USB/Wi-Fi/ GPRS/ RF/LAN | Sim/Sim/Opcional/Opcional/Opcional/Opcional | ||
| Garantia: 5 anos / 10 anos | Sim /Opcional | ||
| CE, IEC62109, VDE0126-1-1, AS4777, AS/NZS 3100, VDE-AR-N4105, CQC, IEC61683, IEC60068, IEC61727, IEC62116, INMETRO | |||
Formulários
Quem somos nós
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós











