Growatt Mid 50KTL3-X2
Detalhes do produto
50KW 4Mppts Trifásico
| Ficha de dados | MEIO 50KTL3-X2 |
| Entrada dados (DC) |
|
| máx.potência fotovoltaica recomendada (para módulo STC) | 75000W |
| máx.Voltagem de corrente contínua | 1100V |
| Tensão inicial | 200V |
| Tensão normal | 600V |
| Faixa de tensão MPPT | 200V-1000V |
| Nº de rastreadores MPP | 4 |
| Nº de strings PV por rastreador MPP | 2 |
| Corrente máxima de entrada por rastreador MPP | 32A |
| máx.corrente de curto-circuito por rastreador MPP | 40A |
| Saída dados (AC) |
|
| Potência nominal CA | 50000W |
| máx.CA potência aparente | 55500VA |
| Tensão CA nominal (faixa*) | 220 V/380 V, 230 V/400 V (340-440 V) |
| Frequência da rede CA (faixa*) | 50/60 Hz (45-55 Hz/55-65 Hz) |
| máx.corrente de saída | 84.1A |
| Fator de potência ajustável | 0,8 líder…0,8 atraso |
| THDI | <3% |
| Tipo de conexão de rede CA | 3W+N+PE |
| Eficiência |
|
| Eficiência máx. | 98,8% |
| eficiência europeia | 98,5% |
| Eficiência MPPT | 99,9% |
| Proteção dispositivos |
|
| Proteção de polaridade reversa DC | Sim |
| Interruptor DC | Sim |
| Proteção contra surtos AC/DC | Tipo II / Tipo II |
| Monitoramento de resistência de isolamento | Sim |
| Proteção contra curto-circuito CA | Sim |
| Monitoramento de falha de aterramento | Sim |
| Monitoramento de rede | Sim |
| Proteção anti-ilhamento | Sim |
| Unidade de monitoramento de corrente residual | Sim |
| Monitoramento de strings | Sim |
| Função anti PID | / |
| Proteção AFCI | Opcional |
| Em geral dados |
|
| Dimensões (L / A / P) | 580/435/230mm |
| Peso | 37kg |
| Faixa de temperatura operacional | –25°C ... +60°C |
| Consumo de energia noturno | < 1W |
| Topologia | sem transformador |
| Resfriamento | Resfriamento de ar inteligente |
| Grau de proteção | IP66 |
| Humidade relativa | 0-100% |
| Altitude | 4000m |
| conexão DC | H4/MC4 (Opcional) |
| conexão AC | Prensa cabo + terminal OT |
| Mostrar | OLED+LED/WIFI+APLICATIVO |
| Interfaces: RS485 / USB / WiFi/GPRS/RF/LAN | Sim/Sim/Opcional/Opcional/Opcional/Opcional |
| Garantia: 5 anos / 10 anos | Sim/Opcional |
| CE, VDE0126, Grécia, EN50549-1, C10/C11, UTE C 15-712, IEC62116, IEC61727, IEC 60068, IEC 61683, CEI0-21, N4105, TOR Erzeuger, | |
Formulários
Quem somos nós
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós







