XC Solar MXC VIII 3600W 6200W Uit Omvormer
Productdetails
3.6/6.2KW 1Mppt
| Product Gegevens Laken |
|
| MODEL | MXC VIII 3600W | MXC VIII 6200W |
| Fase | 1-fase | 1-fase |
| Maximaal PV-ingangsvermogen | 6200W | 6500W |
| Nominaal uitgangsvermogen | 3600W | 6200W |
| Maximaal opladen door zonne-energie | 120A | |
| NETWERKING |
| |
| PV-invoer (gelijkstroom) |
| |
| Nominale gelijkspanning/maximale gelijkspanning | 360 VDC/500 VDC | |
| Opstartspanning/beginvoedingsspanning | 90VDC/120VDC | |
| MPPT-spanningsbereik | 90VDC~450VDC | |
| Aantal MPPT-trackers/maximale ingangsstroom | 1/27A | |
| NET UITGANG (AC) |
| |
| Nominale uitgangsspanning | 200/230/240VAC | |
| Uitgangsspanningsbereik | 195,5~253VAC | |
| Nominale uitgangsstroom | 15.7A | 26.1A |
| Krachtfactor | >0,99 | |
| Feed-in Grid Frequentiebereik | 49~51±1Hz | |
| EFFICIËNTIE |
| |
| Maximale conversie-efficiëntie (DC/AC) | 97% | |
| TWEE LADING UITGANGSVERMOGEN (V2.0) |
| |
| Volle lading | 3600W | 6200W |
| Maximale hoofdbelasting | 3600W | 6200W |
| Maximale tweede belasting (batterijmodus) | 1200W | 2067W |
| Uitschakelspanning hoofdbelasting | 22VDC | 44VDC |
| Retourspanning hoofdbelasting | 24VDC | 48VDC |
| OFF-GRID WERKING |
| |
| AC-INGANG |
| |
| AC-opstartspanning/automatische herstartspanning | 120-140VAC / 180VAC | |
| Aanvaardbaar ingangsspanningsbereik | 90-280VAC of 170-280VAC | |
| Maximale AC-ingangsstroom | 30A | 40A |
| Nominale werkfrequentie | 50/60 Hz | |
| Overspanning | 7200VA | 12400VA |
| PV-INGANG (gelijkstroom) |
| |
| Maximale DC-spanning | 500 VDC | |
| MPPT-spanningsbereik | 90VDC~450VDC | |
| Aantal MPPT-trackers/maximale ingangsstroom | 1/27A | |
| UITGANG BATTERIJMODUS (AC) |
|
|
| Nominale uitgangsspanning | 24VDC | 48VDC |
| Uitgangsgolf van | Zuivere sinusgolf | |
| Efficiëntie (DC naar AC) | 94% | |
| BATTERIJ OPLADER |
| |
| Nominale DC-spanning | 24VDC | 48VDC |
| Maximale zonnelaadstroom | 120A | |
| Maximale AC-laadstroom | 100A | |
| Maximale batterijstroom | 125A | 150A |
| ALGEMEEN FYSIEK |
| |
| Afmeting, DX WX H | 420*310*110 | |
| Netto Gewicht (kg) | 10 | 11 |
| INTERACTIE |
| |
| Communicatie poort | RS232/WIFI/GBS | |
| OMGEVING |
| |
| Vochtigheid | 0~90% | |
| Bedrijfstemperatuur | -10°C tot 50°C | |
toepassingen
Wie zijn we
Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons op







