MEGAREVO R8KH3 R10KH3 R12KH3
Productdetails
8/10/12KW 2Mppts Eenfase EU
| Technische specificatie | R8KH3 | R10KH3 | R12KH3 |
| Ingang (PV) | |||
| Max. vermogen (kW) | 10.4 | 13 | 15.6 |
| Max.DC-spanning (V) | 1.000 | ||
| MPPT-spanningsbereik (V) | 180~850 | ||
| Max.ingangsstroom van enkele MPPT(A) 12,5 | |||
| MPPT-tracker/strings | 2/1 | ||
| AC-uitgang | |||
| Nominaal uitgangsvermogen (kVA) | 8.8 | 11 | 13.2 |
| Max.uitgangsstroom (A) | 12.7 | 15.9 | 19.1 |
| Netspanning/bereik (V) | 400/360 ~ 440 | ||
| Frequentie (Hz) | 50/60 | ||
| Krachtfactor | 0.8achterblijvend-0.8leidend | ||
| THDI | <3% | ||
| AC-uitvoertopologie | 3W+N+PE | ||
| Accu | |||
| Accuspanningsbereik (V) | 125~600 | ||
| Max.laadspanning (V) | 600 | ||
| Volledige batterijspanning (V) | 210 | 270 | 250 |
| Max.laad-/ontlaadstroom (A) | 40 | 40 | 50 |
| Baterij type | Lithium / loodzuur | ||
| Communicatie-interface | KAN/RS485 | ||
| EPS-uitvoer | |||
| Nominaal vermogen (kVA) | 8.8 | 11 | 13.2 |
| Nominale uitgangsspanning (V) | 400 | ||
| Max.uitgangsstroom (A) | 12.7 | 15.9 | 19.1 |
| Nominale frequentie (Hz) | 50/60 | ||
| Automatische schakeltijd (ms) | <20 | ||
| THDI | <2% | ||
| Overbelastingscapaciteit | 110%, 30S/120%, 10S/150%, 0,02S | ||
| Algemene data | |||
| Efficiënt opladen/ontladen van de batterij | 96,6% | 96,7% | 96,8% |
| Gelijkstroom Max.efficiëntie | 97,9% | 98,2% | 98,2% |
| Europa efficiëntie | 97,2% | 97,5% | 97,5% |
| MPPT-efficiëntie | 99,5% | 99,5% | 99,5% |
| Bescherming tegen binnendringen IP65 | |||
| Geluidsemissie (dB) | <35 | ||
| Bedrijfstemperatuur | -25℃~ 60℃ | ||
| Koeling | Natuurlijk | ||
| Relatieve vochtigheid | 0 ~ 95% (niet-condenserend) | ||
| Hoogte | 2.000 m (>2.000 reductie) | ||
| Afmetingen B * D * H (mm) | 530*200*600 | ||
| Gewicht (kg) | 29 | ||
| Scheidingstransformator | No | ||
| Eigen verbruik (W) | <3 | ||
| Weergave en communicatie | |||
| Weergave | LCD-scherm | ||
| Interface:RS485/Wifi/4G/ KAN/DRM | Ja/Opt/Opt/Ja/Ja | ||
| Veiligheidsnorm | IEC/EN62109-1/-2, IEC/EN62477-1 | ||
| EMC | IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-3 | ||
| On-grid Europa: EN50549-1, Duitsland: VDE4105/0124, VK: G99, Zuid-Afrika: NRS097-2-1:2017 | |||
toepassingen
Wie zijn we
Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons op











