Growatt SPF-serie 3000TL HVM-24/HVM-48 5000TL HVM-P
Productdetails
3/5KW 1Mppt enkele fase
| Data papier |     SPF 3000TL | SPF 3000TL | SPF 5000TL | 
| Batterij voltage | 24VDC | 48VDC | |
| Type batterij | Lithium/Loodzuur | ||
| INVERTER UITVOER | 
 | 
 | 
 | 
| Nominaal vermogen | 3000VA/3000W | 3000VA/3000W | 5000VA/5000W | 
| Parallel vermogen | No | Ja maximaal 6 eenheden | |
| AC-spanningsregeling (Batterijmodus) | 230VAC ± 5% | ||
| Overspanning | 6000VA | 6000VA | 10000VA | 
| Efficiëntie (piek) | 93% | ||
| Golfvorm | Zuivere sinusgolf | ||
| Overdrachtstijd | 10 ms typisch, 20 ms Max | ||
| ZONNE OPLADER | 
 | 
 | 
 | 
| Maximaal PV-arrayvermogen | 1500W | 1800W | 4500W | 
| MPPT-bereik @ bedrijfsspanning | 30VDC ~ 80VDC | 60VDC ~ 115VDC | |
| Maximale PV-array open Circuitspanning | 102 VDC | 145VDC | |
| Aantal onafhankelijke MPP/Tracker Strings per MPP-tracker | 1/1 | ||
| Maximale zonnelaadstroom | 50A | 30A | 80A | 
| Maximale efficiëntie | 98% | ||
| AC OPLADER | 
 | 
 | 
 | 
| Laadstroom | 30A | 15A | 60A | 
| AC-ingangsspanning | 230 V wisselstroom | ||
| Selecteerbaar spanningsbereik | 170-280 VAC (voor personal computers) ;90-280 VAC (voor huishoudelijke apparaten) | ||
| Frequentiebereik | 50Hz/60Hz (automatische detectie) | ||
| FYSIEK | 
 | 
 | 
 | 
| Beschermingsgraad | IP20 | ||
| Afmeting (B/H/D) | 315/400/130 mm | 350/455/130mm | |
| Netto Gewicht (kg) | 8.5 | 11.5 | |
| OPERATIONELE OMGEVING | 
 | 
 | 
 | 
| Vochtigheid | 5% tot 95% relatieve vochtigheid (niet-condenserend) | ||
| Hoogte | <2000m | ||
| Bedrijfstemperatuur | 0°C - 55°C | ||
| Bewaar temperatuur | - 15°C - 60°C | ||
toepassingen
 
 		     			Wie zijn we
 
 		     			Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons op
 
                  
 










