Growatt SPF 5000 ES
Productdetails
5KW 1Mppt enkele fase
| Data papier | SPF 5000S |
| Batterij voltage | 48VDC |
| Type batterij | Lithium/Loodzuur |
| INVERTER UITGANG |
|
| Nominaal vermogen | 5000W5000W |
| Parallel vermogen | Ja, maximaal 6 eenheden |
| AC Volage-regulering (batterijmodus) | 23MC ±5%@ 50/60HZ |
| Overspanning | 10000VA |
| Efficiëntie (piek) | 93% |
| Golfvorm | Zuivere sinusgolf |
| Overdrachtstijd | 10ms typisch 20m$ Max |
| ZONNE OPLADER |
|
| Maximaal PV-arrayvermogen | 6000W |
| MPPT-bereik @ bedrijfsspanning | 120 V gelijkstroom -430 V gelijkstroom |
| Aantal onafhankelijke MPP-trackers/reeksen per MPP-tracker | 1/1 |
| Maximale open circuitspanning PV-array | 450VDC |
| Maximale zonnelaadstroom | 100A |
| AC-OPLADER |
|
| Laadstroom | 80A |
| AC-ingangsspanning | 230VAC |
| Selecteerbaar spanningsbereik | 170-280 VAC (voor personal computers);90-280 VAC (voor huishoudelijke apparaten) |
| Frequentiebereik | 50Hz/60Hz (automatische detectie) |
| FYSIEK |
|
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Afmeting (B/H/D) | 330/485/135mm |
| Netto gewicht | 12kg |
| OPERATIONELE OMGEVING |
|
| Vochtigheid | 5% tot 95% relatieve vochtigheid (niet-condenserend) |
| Hoogte | <2000m |
| Bedrijfstemperatuur | 0°C - 55°C |
| Bewaar temperatuur | -15°C -60°C |
toepassingen
Wie zijn we
Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons op













