MEGAREVO R8KH3 R10KH3 R12KH3
Dettagli del prodotto
8/10/12KW 2Mppts Monofase UE
| Specifica tecnica | R8KH3 | R10KH3 | R12KH3 |
| Ingresso (FV) | |||
| Potenza massima (kW) | 10.4 | 13 | 15.6 |
| Massimo.Tensione CC (V) | 1.000 | ||
| Intervallo di tensione MPPT (V) | 180 ~ 850 | ||
| Max.corrente di ingresso del singolo MPPT(A) 12.5 | |||
| Inseguitore/stringhe MPPT | 2/1 | ||
| Uscita CA | |||
| Potenza di uscita nominale (kVA) | 8.8 | 11 | 13.2 |
| Massimo.corrente di uscita (A) | 12.7 | 15.9 | 19.1 |
| Tensione/gamma di rete (V) | 400/360~440 | ||
| Frequenza (Hz) | 50/60 | ||
| Fattore di potenza | 0,8 in ritardo-0,8 in anticipo | ||
| THDI | <3% | ||
| Topologia dell'uscita CA | 3W+N+PE | ||
| Batteria | |||
| Intervallo di tensione della batteria (V) | 125 ~ 600 | ||
| Massimo.tensione di carica (V) | 600 | ||
| Piena tensione della batteria (V) | 210 | 270 | 250 |
| Massimo.corrente di carica/scarica(A) | 40 | 40 | 50 |
| Tipo di batteria | Litio/Piombo-acido | ||
| Interfaccia di comunicazione | CAN/RS485 | ||
| Uscita dell'EPS | |||
| Potenza nominale (kVA) | 8.8 | 11 | 13.2 |
| Tensione di uscita nominale (V) | 400 | ||
| Massimo.corrente di uscita (A) | 12.7 | 15.9 | 19.1 |
| Frequenza nominale (Hz) | 50/60 | ||
| Tempo di commutazione automatica (ms) | <20 | ||
| THDI | <2% | ||
| Capacità di sovraccarico | 110%, 30S/120%, 10S/150%, 0,02S | ||
| Dati generali | |||
| Efficienza di carica/scarica della batteria | 96,6% | 96,7% | 96,8% |
| CC max.efficienza | 97,9% | 98,2% | 98,2% |
| Efficienza Europa | 97,2% | 97,5% | 97,5% |
| Efficienza MPPT | 99,5% | 99,5% | 99,5% |
| Grado di protezione IP65 | |||
| Emissione sonora (dB) | <35 | ||
| Temperatura di funzionamento | -25℃~60℃ | ||
| Raffreddamento | Naturale | ||
| Umidità relativa | 0 ~95% (senza condensa) | ||
| Altitudine | 2.000 m (>2.000 declassamento) | ||
| Dimensioni L * P * A (mm) | 530*200*600 | ||
| Peso (kg) | 29 | ||
| Trasformatore di isolamento | No | ||
| Autoconsumo(W) | <3 | ||
| Visualizzazione e comunicazione | |||
| Schermo | LCD | ||
| Interfaccia:RS485/Wifi/4G/ CAN/DR | Sì/ Opz/ Opz/ Sì/ Sì | ||
| Norma di sicurezza | IEC/EN62109-1/-2, IEC/EN62477-1 | ||
| CEM | CEI/EN 61000-6-1, CEI/EN 61000-6-3 | ||
| On-grid Europa:EN50549-1, Germania:VDE4105/0124,Regno Unito:G99,Sud Africa:NRS097-2-1:2017 | |||
Applicazioni
Chi siamo noi
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo











