Growatt SPF 5000 ES
Dettagli del prodotto
5KW 1Mppt monofase
| Scheda dati | SPF 5000S |
| Voltaggio batteria | 48 V CC |
| Tipo di batteria | Litio/Piombo-acido |
| USCITA INVERTER |
|
| Potenza nominale | 5000W5000W |
| Capacità parallela | Sì, massimo 6 unità |
| ACVoRegolazione della tensione (modalità batteria) | 23MC±5%@50/60HZ |
| Potenza d'urto | 10000VA |
| Efficienza (picco) | 93% |
| Forma d'onda | Onda sinusoidale pura |
| Tempo di trasferimento | 10ms tipico 20m$ max |
| CARICATORE SOLARE |
|
| Potenza massima del campo fotovoltaico | 6000 W |
| Intervallo MPPT alla tensione di esercizio | 120VCC -430VCC |
| Numero di tracker/stringhe MPP indipendenti per tracker MPP | 1/1 |
| Massima tensione a circuito aperto del campo fotovoltaico | 450 V CC |
| Corrente di carica solare massima | 100 A |
| CARICABATTERIE CA |
|
| Corrente di carica | 80A |
| Tensione di ingresso CA | 230 V CA |
| Intervallo di tensione selezionabile | 170-280 V CA (per personal computer);90-280 VAC (per elettrodomestici) |
| Intervallo di frequenze | 50Hz/60Hz (rilevamento automatico) |
| FISICO |
|
| Grado di protezione | IP20 |
| Dimensioni (L/A/P) | 330/485/135 mm |
| Peso netto | 12 kg |
| AMBIENTE OPERATIVO |
|
| Umidità | Dal 5% al 95% relativo Humldl1y (senza condensa) |
| Altitudine | <2000 m |
| temperatura di esercizio | 0°C - 55°C |
| Temperatura di conservazione | -15°C -60°C |
Applicazioni
Chi siamo noi
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo













