Growatt Mod Serie 10KTL3-X 15KTL3-X
Dettagli del prodotto
15/10KW 2MpptTrifase
| Scheda dati | MOD 10KTL3-X | MOD 15KTL3-X |
| Dati di input (CC) | ||
| Massimo.potenza FV consigliata (per modulo STC) | 15000 W | 22500 W |
| Massimo.Tensione continua | 1100V | |
| Avviare la tensione | 160V | |
| Voltaggio nominale | 580V | |
| Intervallo di tensione MPP | 140V-1000V | |
| N. di inseguitori MPP | 2 | |
| N. di stringhe FV per inseguitore MPP | 1 | 1/2 |
| Massimo.corrente di ingresso per inseguitore MPP | 13A | 13/26A |
| Massimo.corrente di cortocircuito per inseguitore MPP | 16A | 16/32A |
| Dati di uscita (AC) | ||
| Potenza nominale CA | 10000 W | 15000 W |
| Massimo.Potenza apparente CA | 11000VA* | 16500 VA |
| Tensione CA nominale (intervallo*) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) | |
| Frequenza di rete CA (intervallo*) | 50/60 Hz (45-55 Hz/55-65 Hz) | |
| Massimo.corrente di uscita | 16.7A | 25A |
| Fattore di potenza regolabile | 0,8 in anticipo…0,8 in ritardo | |
| THDI | <3% | |
| Tipo di connessione alla rete CA | 3W+N+PE | |
| Efficienza | ||
| Max.efficienza | 98,6% | |
| Efficienza europea | 98,1% | 98,2% |
| Efficienza MPPT | 99,9% | |
| Dispositivi di protezione | ||
| Protezione da inversione di polarità CC | SÌ | |
| Interruttore CC | SÌ | |
| Protezione contro le sovratensioni AC/DC | Tipo II/Tipo II | |
| Monitoraggio della resistenza di isolamento | SÌ | |
| Protezione da cortocircuito CA | SÌ | |
| Monitoraggio dei guasti a terra | SÌ | |
| Monitoraggio della rete | SÌ | |
| Protezione anti-isola | SÌ | |
| Unità di controllo differenziale | SÌ | |
| Monitoraggio dei guasti di stringa | SÌ | |
| Protezione dell'AFCI | Opzionale | |
| Dati generali | ||
| Dimensioni (L / A / P) | 425/387/178 mm | |
| Peso | 14 kg | 16 kg |
| Intervallo operativo di temperatura | –25°C ... +60°C | |
| Consumo energetico notturno | < 1W | |
| Topologia | Senza trasformatore | |
| Raffreddamento | Convezione naturale | |
| Grado di protezione | IP66 | |
| Umidità relativa | 0-100% | |
| Altitudine | 4000 m | |
| Collegamento CC | H4/MC4 (opzionale) | |
| Collegamento CA | Connettore | |
| Schermo | OLED+LED/WIFI+APP | |
| Interfacce: USB/RS485/Wi-Fi/GPRS/LAN/RF | Sì/Sì/Facoltativo/Facoltativo/Facoltativo/Facoltativo | |
| Garanzia: 5 anni / 10 anni | Sì/Facoltativo | |
| CE, VDE0126, Grecia, EN50549, C10/C11, UTE C 15-712, IEC62116, IEC61727, IEC 60068, IEC 61683, CEI0-21, N4105, TOR Erzeuger G98/G99, G100, AS4777, UNE217001, UNE206007, PO12. 2 | ||
Applicazioni
Chi siamo noi
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo












