Growatt FPS 5000 ES
détails du produit
5KW 1Mppt monophasé
| Fiche de données | FPS 5000S |
| Voltage de batterie | 48VDC |
| Type de batterie | Lithium/Plomb-acide |
| SORTIE INVERSEUR |
|
| Puissance nominale | 5000W5000W |
| Capacité parallèle | Oui, 6 unités maximum |
| CA VoRégulation de tension (mode batterie) | 23MC ±5 % à 50/60 Hz |
| Puissance de surtension | 10000VA |
| Efficacité (pic) | 93% |
| Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure |
| Temps de transfert | 10ms typique 20m$ Max |
| CHARGEUR SOLAIRE |
|
| Puissance maximale du générateur photovoltaïque | 6000W |
| Plage MPPT à la tension de fonctionnement | 120VDC -430VDC |
| Nombre de trackers/chaînes MPP indépendants par tracker MPP | 1/1 |
| Tension maximale en circuit ouvert du générateur photovoltaïque | 450 VCC |
| Courant de charge solaire maximal | 100A |
| CHARGEUR CA |
|
| Courant de charge | 80A |
| Tension d'entrée CA | 230 VCA |
| Plage de tension sélectionnable | 170-280 VCA (pour les ordinateurs personnels) ;90-280 VAC (pour les appareils ménagers) |
| Gamme de fréquences | 50 Hz/60 Hz (détection automatique) |
| PHYSIQUE |
|
| Degré de protection | IP20 |
| Dimensions (L/H/P) | 330/485/135mm |
| Poids net | 12 kg |
| ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION |
|
| Humidité | 5 % à 95 % d'humidité relative (sans condensation) |
| Altitude | <2000m |
| Température de fonctionnement | 0°C - 55°C |
| Température de stockage | -15°C -60°C |
Applications
Qui sommes nous
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous













