MEGAREVO R8KH3 R10KH3 R12KH3
Detalles de producto
8/10/12KW 2Mppts monofásico UE
| Especificación técnica | R8KH3 | R10KH3 | R12KH3 |
| Entrada (PV) | |||
| Potencia máxima (kW) | 10.4 | 13 | 15.6 |
| máx.Voltaje CC (V) | 1,000 | ||
| Rango de voltaje MPPT (V) | 180~850 | ||
| Corriente de entrada máxima de un solo MPPT (A) 12.5 | |||
| Rastreador MPPT/cadenas | 2/1 | ||
| salida de CA | |||
| Potencia nominal de salida (kVA) | 8.8 | 11 | 13.2 |
| máx.corriente de salida (A) | 12.7 | 15.9 | 19.1 |
| Voltaje de red/rango (V) | 400/360~440 | ||
| Frecuencia (Hz) | 50 /60 | ||
| Factor de potencia | 0.8 rezagado-0.8 adelantado | ||
| THDI | <3% | ||
| Topología de salida de CA | 3W+N+PE | ||
| Batería | |||
| Rango de voltaje de la batería (V) | 125~600 | ||
| máx.voltaje de carga (V) | 600 | ||
| Voltaje completo de la batería (V) | 210 | 270 | 250 |
| máx.corriente de carga/descarga (A) | 40 | 40 | 50 |
| Tipo de Batería | Litio/Plomo-ácido | ||
| Interface de comunicación | CAN/RS485 | ||
| Salida EPS | |||
| Potencia nominal (kVA) | 8.8 | 11 | 13.2 |
| Tensión nominal de salida (V) | 400 | ||
| máx.corriente de salida (A) | 12.7 | 15.9 | 19.1 |
| Frecuencia nominal (Hz) | 50 /60 | ||
| Tiempo de conmutación automática (ms) | <20 | ||
| THDI | <2% | ||
| Capacidad de sobrecarga | 110%, 30S/120%, 10S/150%, 0,02S | ||
| Informacion General | |||
| Eficiencia de carga/descarga de la batería | 96,6% | 96,7% | 96,8% |
| CC máx.eficiencia | 97,9% | 98,2% | 98,2% |
| Eficiencia de Europa | 97,2% | 97,5% | 97,5% |
| Eficiencia MPPT | 99,5% | 99,5% | 99,5% |
| Protección de entrada IP65 | |||
| Emisión de ruido (dB) | <35 | ||
| Temperatura de operacion | -25 ℃ ~ 60 ℃ | ||
| Enfriamiento | Natural | ||
| Humedad relativa | 0 ~95% (sin condensación) | ||
| Altitud | 2000 m (>2000 reducción) | ||
| Dimensiones ancho x fondo x alto (mm) | 530*200*600 | ||
| Peso (kilogramos) | 29 | ||
| Transformador de aislamiento | No | ||
| Autoconsumo (W) | <3 | ||
| Visualización y comunicación | |||
| Mostrar | LCD | ||
| Interfaz: RS485/Wifi/4G/ PUEDE/DRM | Sí/ Optar/ Optar/ Sí/ Sí | ||
| Estándar de seguridad | CEI/EN62109-1/-2, CEI/EN62477-1 | ||
| CEM | CEI/EN 61000-6-1, CEI/EN 61000-6-3 | ||
| Europa conectada a la red: EN50549-1, Alemania: VDE4105/0124, Reino Unido: G99, Sudáfrica: NRS097-2-1:2017 | |||
Aplicaciones
Quienes somos
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo











