Growatt FPS 5000 ES
Detalles de producto
5KW 1 Mppt monofásico
| Ficha de datos | FPS 5000S |
| Voltaje de la batería | 48 VCC |
| Tipo de Batería | Litio/Plomo-ácido |
| SALIDA DEL INVERSOR |
|
| Potencia nominal | 5000W5000W |
| Capacidad paralela | Si, máximo 6 unidades |
| CA VoRegulación de ltage (modo de batería) | 23MC ±5%@ 50/60HZ |
| Sobretensión | 10000VA |
| Eficiencia (Pico) | 93% |
| forma de onda | Onda sinusoidal pura |
| Tiempo de transferencia | 10ms típico 20m$ Máx. |
| CARGADOR SOLAR |
|
| Potencia máxima de matriz fotovoltaica | 6000W |
| Rango de MPPT a voltaje de funcionamiento | 120 VCC -430 VCC |
| Número de rastreadores/cadenas de MPP independientes por rastreador de MPP | 1/1 |
| Voltaje máximo de circuito abierto de matriz fotovoltaica | 450 VCC |
| Corriente máxima de carga solar | 100A |
| CARGADOR DE CA |
|
| Corriente de carga | 80A |
| Voltaje de entrada de CA | 230 VCA |
| Rango de voltaje seleccionable | 170-280 VCA (para computadoras personales);90-280 VCA (para electrodomésticos) |
| Rango de frecuencia | 50 Hz/60 Hz (detección automática) |
| FÍSICO |
|
| Grado de protección | IP20 |
| Dimensión (An/Al/Pr) | 330/485/135 mm |
| Peso neto | 12kg |
| ENTORNO OPERATIVO |
|
| Humedad | Humedad relativa del 5 % al 95 % (sin condensación) |
| Altitud | <2000m |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C - 55°C |
| Temperatura de almacenamiento | -15°C -60°C |
Aplicaciones
Quienes somos
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo













