Serie Growatt Mod 10KTL3-X 15KTL3-X
Detalles de producto
10/15KW 2 MpptsTres fases
| Ficha de datos | MOD 10KTL3-X | MOD 15KTL3-X |
| Datos de entrada (CC) | ||
| máx.potencia fotovoltaica recomendada (para módulo STC) | 15000W | 22500W |
| máx.voltaje de CC | 1100V | |
| Tensión de arranque | 160V | |
| Voltaje nominal | 580V | |
| Rango de tensión MPP | 140V-1000V | |
| Nº de rastreadores MPP | 2 | |
| Nº de cadenas fotovoltaicas por seguidor MPP | 1 | 1/2 |
| máx.corriente de entrada por rastreador MPP | 13A | 13/26A |
| máx.corriente de cortocircuito por seguidor MPP | 16A | 16/32A |
| Datos de salida (CA) | ||
| Potencia nominal CA | 10000W | 15000W |
| máx.Potencia aparente de CA | 11000VA* | 16500VA |
| Tensión CA nominal (rango*) | 220 V/380 V, 230 V/400 V (340-440 V) | |
| Frecuencia de la red de CA (rango*) | 50/60 Hz (45-55 Hz/55-65 Hz) | |
| máx.corriente de salida | 16.7A | 25A |
| factor de potencia ajustable | 0.8 adelantado…0.8 retrasado | |
| THDI | <3% | |
| Tipo de conexión a la red de CA | 3W+N+PE | |
| Eficiencia | ||
| Máxima eficiencia | 98,6% | |
| eficiencia europea | 98,1% | 98,2% |
| Eficiencia MPPT | 99,9% | |
| Dispositivos de protección | ||
| Protección contra polaridad inversa de CC | Sí | |
| interruptor de CC | Sí | |
| Protección contra sobretensiones CA/CC | Tipo II/ Tipo II | |
| Supervisión de la resistencia de aislamiento | Sí | |
| Protección contra cortocircuitos de CA | Sí | |
| Monitoreo de fallas a tierra | Sí | |
| Monitoreo de red | Sí | |
| Protección anti-isla | Sí | |
| Unidad de monitoreo de corriente residual | Sí | |
| Supervisión de fallos de cadena | Sí | |
| Protección AFCI | Opcional | |
| Informacion General | ||
| Dimensiones (An./Al./Pr.) | 425/387/178 mm | |
| Peso | 14kg | 16 kg |
| Rango de temperatura de funcionamiento | –25°C ... +60°C | |
| Consumo de energía durante la noche | < 1W | |
| Topología | sin transformador | |
| Enfriamiento | Convección natural | |
| Grado de protección | IP66 | |
| Humedad relativa | 0-100% | |
| Altitud | 4000m | |
| Conexión CC | H4/MC4 (Opcional) | |
| conexión de CA | Conector | |
| Mostrar | OLED+LED/WIFI+APLICACIÓN | |
| Interfaces: USB/RS485/Wi-Fi/GPRS/LAN/RF | Sí/Sí/Opcional/Opcional/Opcional/Opcional | |
| Garantía: 5 años / 10 años | Sí /Opcional | |
| CE, VDE0126, Grecia, EN50549, C10/C11, UTE C 15-712, IEC62116, IEC61727, IEC 60068, IEC 61683, CEI0-21, N4105, TOR Erzeuger G98/G99, G100, AS4777, UNE217001, UNE206007, PO12. 2 | ||
Aplicaciones
Quienes somos
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo












