Growatt Mid 50KTL3-X2
Detalles de producto
50KW 4Mppts Trifásico
| Ficha de datos | MEDIO 50KTL3-X2 |
| Aporte datos (CORRIENTE CONTINUA) |
|
| máx.potencia fotovoltaica recomendada (para módulo STC) | 75000W |
| máx.voltaje de CC | 1100V |
| Voltaje de inicio | 200V |
| Voltaje Normal | 600V |
| Rango de voltaje MPPT | 200V-1000V |
| Nº de rastreadores MPP | 4 |
| Nº de cadenas fotovoltaicas por seguidor MPP | 2 |
| Corriente de entrada máx. por rastreador MPP | 32A |
| máx.corriente de cortocircuito por rastreador de MPP | 40A |
| Producción datos (C.A) |
|
| Potencia nominal CA | 50000W |
| máx.Potencia aparente de CA | 55500VA |
| Tensión CA nominal (rango*) | 220 V/380 V, 230 V/400 V (340-440 V) |
| Frecuencia de la red de CA (rango*) | 50/60 Hz (45-55 Hz/55-65 Hz) |
| máx.corriente de salida | 84.1A |
| factor de potencia ajustable | 0.8 adelantado…0.8 retrasado |
| THDI | <3% |
| Tipo de conexión a la red de CA | 3W+N+PE |
| Eficiencia |
|
| Máxima eficiencia | 98,8% |
| eficiencia europea | 98,5% |
| Eficiencia MPPT | 99,9% |
| Proteccion dispositivos |
|
| Protección contra polaridad inversa de CC | Sí |
| Interruptor de CC | Sí |
| Protección contra sobretensiones CA/CC | Tipo II / Tipo II |
| Supervisión de la resistencia de aislamiento | Sí |
| Protección contra cortocircuitos de CA | Sí |
| Monitoreo de fallas a tierra | Sí |
| Monitoreo de red | Sí |
| Protección anti-isla | Sí |
| Unidad de monitoreo de corriente residual | Sí |
| Monitoreo de cadenas | Sí |
| Función contra PID | / |
| Protección AFCI | Opcional |
| General datos |
|
| Dimensiones (An./Al./Pr.) | 580/435/230 mm |
| Peso | 37kg |
| Rango de temperatura de funcionamiento | –25°C ... +60°C |
| Consumo de energía durante la noche | < 1W |
| Topología | sin transformador |
| Enfriamiento | Refrigeración inteligente por aire |
| Grado de protección | IP66 |
| Humedad relativa | 0-100% |
| Altitud | 4000m |
| Conexión CC | H4/MC4 (Opcional) |
| conexión de CA | Prensaestopas+Terminal OT |
| Mostrar | OLED+LED/WIFI+APLICACIÓN |
| Interfaces: RS485 / USB / Wi-Fi/GPRS/RF/LAN | Sí/Sí/Opcional/Opcional/Opcional/Opcional |
| Garantía: 5 años / 10 años | Sí/Opcional |
| CE, VDE0126, Grecia, EN50549- 1, C10/C11, UTE C 15-712, IEC62116, IEC61727, IEC 60068, IEC 61683, CEI0-21, N4105, TOR Erzeuger, | |
Aplicaciones
Quienes somos
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo







