Growatt Mod-Serie 10KTL3-X 15KTL3-X
Produktdetails
15.10KW 2MpptsDrei Phasen
| Datenblatt | MOD 10KTL3-X | MOD 15KTL3-X |
| Eingangsdaten (DC) | ||
| max.empfohlene PV-Leistung (für Modul STC) | 15000W | 22500 W |
| max.Gleichspannung | 1100 V | |
| Startspannung | 160V | |
| Nennspannung | 580V | |
| MPP-Spannungsbereich | 140V-1000V | |
| Anzahl MPP-Tracker | 2 | |
| Anzahl PV-Strings pro MPP-Tracker | 1 | 1/2 |
| max.Eingangsstrom pro MPP-Tracker | 13A | 13/26A |
| max.Kurzschlussstrom pro MPP-Tracker | 16A | 16/32A |
| Ausgangsdaten (AC) | ||
| AC-Nennleistung | 10000W | 15000W |
| max.AC-Scheinleistung | 11000VA* | 16500 VA |
| AC-Nennspannung (Bereich*) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) | |
| AC-Netzfrequenz (Bereich*) | 50/60Hz (45-55Hz/55-65Hz) | |
| max.Ausgangsstrom | 16,7 A | 25A |
| Einstellbarer Leistungsfaktor | 0,8 voreilend…0,8 nacheilend | |
| THDI | <3% | |
| AC-Netzanschlusstyp | 3W+N+PE | |
| Effizienz | ||
| Max. Wirkungsgrad | 98,6 % | |
| Europäische Effizienz | 98,1 % | 98,2 % |
| MPPT-Effizienz | 99,9 % | |
| Schutzvorrichtungen | ||
| DC-Verpolungsschutz | Ja | |
| DC-Schalter | Ja | |
| AC/DC-Überspannungsschutz | Typ II/Typ II | |
| Isolationswiderstandsüberwachung | Ja | |
| AC-Kurzschlussschutz | Ja | |
| Erdschlussüberwachung | Ja | |
| Netzüberwachung | Ja | |
| Anti-Islanding-Schutz | Ja | |
| Fehlerstrom-Überwachungseinheit | Ja | |
| String-Fehlerüberwachung | Ja | |
| AFCI-Schutz | Optional | |
| Allgemeine Daten | ||
| Abmessungen (B / H / T) | 425/387/178mm | |
| Gewicht | 14kg | 16kg |
| Betriebstemperaturbereich | –25 °C ... +60 °C | |
| Stromverbrauch in der Nacht | < 1W | |
| Topologie | Transformatorlos | |
| Kühlung | Natürliche Konvektion | |
| Schutzgrad | IP66 | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0-100% | |
| Höhe | 4000m | |
| DC-Anschluss | H4/MC4 (Optional) | |
| AC-Anschluss | Verbinder | |
| Anzeige | OLED+LED/WIFI+APP | |
| Schnittstellen: USB/RS485 / Wi-Fi/ GPRS/ LAN/RF | Ja/Ja/Optional/Optional/Optional/Optional | |
| Garantie: 5 Jahre / 10 Jahre | Ja /Optional | |
| CE, VDE0126, Griechenland, EN50549, C10/C11, UTE C 15-712, IEC62116, IEC61727, IEC 60068, IEC 61683, CEI0-21, N4105, TOR Erzeuger G98/G99, G100, AS4777, UNE217001, UNE206007, PO12. 2 | ||
Anwendungen
Wer sind wir
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns












