Growatt Min-Serie 3000/5000/6000TL-X
Produktdetails
3/5/6KW 2Mppts einphasig
| Datenblatt | MIN 3000TL-X | MINDEST 5000TL-X | MIN 6000TL-X |
| Eingangsdaten (DC) | |||
| max.empfohlene PV-Leistung (für Modul STC) | 4200W | 7000W | 8100W |
| max.Gleichspannung | 500 V | 550V | 550V |
| Startspannung | 100V | ||
| Nennspannung | 360V | ||
| MPP-Spannungsbereich | 80V-500V | 80V-550V | 80V-550V |
| Anzahl MPP-Tracker | 2 | ||
| Anzahl PV-Strings pro MPP-Tracker | 1 | ||
| max.Eingangsstrom pro MPP-Tracker | 13,5A* | ||
| max.Kurzschlussstrom pro MPP-Tracker | 16,9 A | ||
| Ausgangsdaten (AC) | |||
| AC-Nennleistung | 3000W | 5000W | 6000W |
| max.AC-Scheinleistung | 3000 VA | 5000 VA | 6000 VA |
| AC-Nennspannung (Bereich*) | 230V (180-280V) | ||
| AC-Netzfrequenz (Bereich*) | 50/60Hz (45-55Hz/55-65Hz) | ||
| max.Ausgangsstrom | 13,6A | 22,7A | 27.2A |
| Einstellbarer Leistungsfaktor | 0,8 voreilend…0,8 nacheilend | ||
| THDI | <3% | ||
| AC-Netzanschlusstyp | Einzelphase | ||
| Effizienz | |||
| Max. Wirkungsgrad | 98,2 % | 98,4 % | 98,4 % |
| Europäische Effizienz | 97,1 % | 97,5 % | 97,5 % |
| MPPT-Effizienz | 99,9 % | ||
| Schutzvorrichtungen | |||
| DC-Verpolungsschutz | Ja | ||
| DC-Schalter | Ja | ||
| AC/DC-Überspannungsschutz | Typ III / Typ II | ||
| Isolationswiderstandsüberwachung | Ja | ||
| AC-Kurzschlussschutz | Ja | ||
| Erdschlussüberwachung | Ja | ||
| Netzüberwachung | Ja | ||
| Anti-Islanding-Schutz | Ja | ||
| Fehlerstrom-Überwachungseinheit | Ja | ||
| AFCI-Schutz | Optional | ||
| Allgemeine Daten | |||
| Abmessungen (B / H / T) | 375/350/160mm | ||
| Gewicht | 10,8kg | ||
| Betriebstemperaturbereich | –25 °C ... +60 °C | ||
| Geräuschemission (typisch) | ≤35 dB(A) | ||
| Stromverbrauch in der Nacht | < 1W | ||
| Topologie | Transformatorlos | ||
| Kühlung | Natürliche Konvektion | ||
| Schutzgrad | IP65 | ||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0-100% | ||
| Höhe | 4000m | ||
| DC-Anschluss | H4/MC4 (Optional) | ||
| AC-Anschluss | Verbinder | ||
| Anzeige | OLED+LED/WIFI+APP | ||
| Schnittstellen: RS485 / USB/Wi-Fi/GPRS/RF/LAN | Ja/Ja/Optional/Optional/Optional/Optional | ||
| Garantie: 5 Jahre / 10 Jahre | Ja /Optional | ||
| CE, IEC62109, VDE0126-1-1, AS4777, AS/NZS 3100, VDE-AR-N4105, CQC, IEC61683, IEC60068, IEC61727, IEC62116, INMETRO | |||
Anwendungen
Wer sind wir
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns











