Growatt Mid-Serie 30/36/40KTL3-X
Produktdetails
30/36/40KW 3-4Mppts Dreiphasig
| Datenblatt | MITTEL 30KTL3-X | MITTEL 36KTL3-X | MITTEL 40KTL3-X |
| Eingang Daten (Gleichstrom) |
|
|
|
| max.empfohlene PV-Leistung (für Modul STC) | 45000W | 54000W | 60000W |
| max.Gleichspannung | 1100 V | ||
| Startspannung | 250V | ||
| Normale Spannung | 600V | ||
| MPPT-Spannungsbereich | 200-1000 V | ||
| Anzahl MPP-Tracker | 3 | 4 | 4 |
| Anzahl PV-Strings pro MPP-Tracker | 2 | ||
| Max. Eingangsstrom pro MPP-Tracker | 26A | ||
| max.Kurzschlussstrom pro MPP-Tracker | 32A | ||
| Ausgang Daten (AC) |
|
|
|
| AC-Nennleistung | 30000W | 36000W | 40000W |
| max.AC-Scheinleistung | 33300VA | 39600VA | 44000 VA |
| AC-Nennspannung (Bereich*) | 220 V/380 V; 230 V/400 V (340-440 V) | ||
| AC-Netzfrequenz (Bereich*) | 50/60Hz (45-55Hz/55-65Hz) | ||
| max.Ausgangsstrom | 50,5A | 60,0A | 66,6A |
| Einstellbarer Leistungsfaktor | 0,8 voreilend…0,8 nacheilend | ||
| THDi | <3% | ||
| AC-Netzanschlusstyp | 3W+N+PE | ||
| Effizienz |
|
|
|
| Max. Wirkungsgrad | 98,8 % | ||
| Europäische Effizienz | 98,5 % | ||
| MPPT-Effizienz | 99,9 % | ||
| Schutz Geräte |
| ||
| DC-Verpolungsschutz | Ja | ||
| DC-Schalter | Ja | ||
| AC/DC-Überspannungsschutz | Typ II/Typ II | ||
| Isolationswiderstandsüberwachung | Ja | ||
| AC-Kurzschlussschutz | Ja | ||
| Erdschlussüberwachung | Ja | ||
| Netzüberwachung | Ja | ||
| Anti-Islanding-Schutz | Ja | ||
| Fehlerstrom-Überwachungseinheit | Ja | ||
| String-Überwachung | Ja | ||
| AFCI-Schutz | Optional | ||
| Allgemein Daten |
| ||
| Abmessungen (B / H / T) | 580/435/230mm | ||
| Gewicht | 29,5 kg | 30,5 kg | 30,5 kg |
| Betriebstemperaturbereich | –25 °C ... +60 °C | ||
| Stromverbrauch in der Nacht | < 1W | ||
| Topologie | Transformatorlos | ||
| Kühlung | Intelligente Luftkühlung | ||
| Schutzgrad | IP66 | ||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0-100% | ||
| Höhe | 4000m | ||
| DC-Anschluss | H4/MC4 (Optional) | ||
| AC-Anschluss | Kabelverschraubung+OT-Anschluss | ||
| Anzeige | OLED+LED/WIFI+APP | ||
| Schnittstellen: RS485 / USB / WLAN/GPRS/RF/LAN | Ja/Ja/Optional/Optional/Optional/Optional | ||
| Garantie: 5 Jahre / 10 Jahre | Ja/Optional | ||
Anwendungen
Wer sind wir
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns










