XC Solar MXC VIII 3600W 6200W Off Inverter
Produk besonderhede
3.6/6.2KW 1 MPpt
| Produk Data Blad |
|
| MODEL | MXC VIII 3600W | MXC VIII 6200W |
| Fase | 1-fase | 1-fase |
| Maksimum PV-insetkrag | 6200W | 6500W |
| Gegradeerde uitsetkrag | 3600W | 6200W |
| Maksimum sonkraglaai | 120A | |
| ROOSTERBAND-WERKING |
| |
| PV-invoer (DC) |
| |
| Nominale GS-spanning/maksimum GS-spanning | 360VDC/500VDC | |
| Opstartspanning/aanvanklike voedingsspanning | 90VDC/120VDC | |
| MPPT spanningsreeks | 90VDC ~ 450VDC | |
| Aantal MPPT Trackers/Maksimum Insetstroom | 1/27A | |
| ROOSTERUITSET(AC) |
| |
| Nominale uitsetspanning | 200/230/240VAC | |
| Uitsetspanningsreeks | 195.5~253VAC | |
| Nominale uitsetstroom | 15.7A | 26.1A |
| Krag faktor | >0,99 | |
| Invoerroosterfrekwensiereeks | 49~51±1Hz | |
| DOELTREFFENDHEID |
| |
| Maksimum omskakelingsdoeltreffendheid (DC/AC) | 97% | |
| TWEE LAAG UITSETKRAG (V2.0) |
| |
| Volle lading | 3600W | 6200W |
| Maksimum hooflading | 3600W | 6200W |
| Maksimum tweede lading (batterymodus) | 1200W | 2067W |
| Hooflas-afsnyspanning | 22VDC | 44VDC |
| Hooflas-terugkeerspanning | 24VDC | 48VDC |
| BUITE-NETWERK |
| |
| AC-INVOER |
| |
| AC-aanskakelspanning/outo-herbeginspanning | 120-140VAC / 180VAC | |
| Aanvaarbare insetspanningreeks | 90-280VAC of 170-280VAC | |
| Maksimum AC-invoerstroom | 30A | 40A |
| Nominale bedryfsfrekwensie | 50/60Hz | |
| Surge Power | 7200VA | 12400VA |
| PV-INVOER(DC) |
| |
| Maksimum DC spanning | 500VDC | |
| MPPT spanningsreeks | 90VDC ~ 450VDC | |
| Aantal MPPT Trackers/Maksimum Insetstroom | 1/27A | |
| BATTERY MODUS UITGANG (AC) |
|
|
| Nominale uitsetspanning | 24VDC | 48VDC |
| Uitsetgolf van | Suiwer sinusgolf | |
| Doeltreffendheid (DC na AC) | 94% | |
| BATTERYLAAIER |
| |
| Nominale GS-spanning | 24VDC | 48VDC |
| Maksimum sonkraglaaistroom | 120A | |
| Maksimum AC-laaistroom | 100A | |
| Maksimum batterystroom | 125A | 150A |
| ALGEMEEN FISIES |
| |
| Dimensie, DX WX H | 420*310*110 | |
| Netto gewig (kgs) | 10 | 11 |
| WISSELING |
| |
| Kommunikasiepoort | RS232/WIFI/BMS | |
| OMGEWING |
| |
| Humiditeit | 0~90% | |
| Werkstemperatuur | -10°C tot 50°C | |
Aansoeke
Wie is ons
Skryf jou boodskap hier en stuur dit vir ons







