XC Solar MXC-V MAX 8.2KW 10.2KW
Produk besonderhede
8.2/10.2KW 1 MPpt
| Produk Data Blad |
| MODEL | MXC-V MAX 8.2KW | MXC-V MAX 10.2KW |
| Fase | 1-fase | 1-fase |
| Maksimum PV-insetkrag | 8200W | 10200W |
| Gegradeerde uitsetkrag | 8200W/8200VA | 10200W/10200VA |
| Maksimum sonkraglaaistroom | 160A | 180A |
| ROOSTERBAND-WERKING |
|
|
| PV-invoer (DC) |
|
|
| Nominale GS-spanning/maksimum GS-spanning | 360VDC/500VDC | |
| Opstartspanning/aanvanklike voedingsspanning | 90VDC/120VDC | |
| MPPT spanningsreeks | 90VDC ~ 450VDC | |
| Aantal MPPT Trackers/Maksimum Insetstroom | 1/27A | |
| ROOSTERUITSET(AC) |
|
|
| Nominale uitsetspanning | 200/230/240VAC | |
| Uitsetspanningsreeks | 195.5~253VAC | |
| Nominale uitsetstroom | 35.6A | 44.3A |
| Krag faktor | >0,99 | |
| Invoerroosterfrekwensiereeks | 49~51±1Hz | |
| DOELTREFFENDHEID |
| |
| Maksimum omskakelingsdoeltreffendheid (DC/AC) | 98% | |
| TWEE LAAG UITSETKRAG (V2.0) |
| |
| Volle lading | 8200W | 10200W |
| Maksimum hooflading | 8200W | 10200W |
| Maksimum tweede lading (batterymodus) | 2733W | 3400W |
| Hooflas-afsnyspanning | 44VDC | |
| Hooflas-terugkeerspanning | 48VDC | |
| BUITE-NETWERK |
| |
| AC-INVOER |
| |
| AC-aanskakelspanning/outo-herbeginspanning | 120-140VAC / 180VAC | |
| Aanvaarbare insetspanningreeks | 90-280VAC of 170-280VAC | |
| Maksimum AC-invoerstroom | 40A | 50A |
| Nominale bedryfsfrekwensie | 50/60Hz | |
| Surge Power | 16400W | 20400W |
| PV-INVOER(DC) |
| |
| Maksimum DC spanning | 500VDC | |
| MPPT spanningsreeks | 90VDC ~ 450VDC | |
| Aantal MPPT Trackers/Maksimum Insetstroom | 1/27A | |
| BATTERY MODUS UITGANG (AC) |
|
|
| Nominale uitsetspanning | 48VDC | 48VDC |
| Uitsetgolf van | Suiwer sinusgolf | |
| Doeltreffendheid (DC na AC) | 94% | |
| BATTERYLAAIER |
|
|
| Nominale GS-spanning | 48VDC | 48VDC |
| Maksimum sonkraglaaistroom | 160A | 180A |
| Maksimum AC-laaistroom | 140A | 160A |
| ALGEMEEN FISIES |
| |
| Dimensie, DX WX H | 537*390*130 | |
| Netto gewig (kgs) | 14.2 | 14.5 |
Aansoeke
Wie is ons
Skryf jou boodskap hier en stuur dit vir ons







