MEGAREVO R8KH3 R10KH3 R12KH3
Produk besonderhede
8/10/12KW 2Mppts Enkelfase EU
| Tegniese spesifikasie | R8KH3 | R10KH3 | R12KH3 |
| Invoer (PV) | |||
| Maksimum krag (kW) | 10.4 | 13 | 15.6 |
| Maks.GS spanning (V) | 1 000 | ||
| MPPT spanning reeks (V) | 180~850 | ||
| Maks. insetstroom van enkel MPPT(A) 12.5 | |||
| MPPT-spoorsnyer/snare | 2/1 | ||
| AC uitset | |||
| Gegradeerde uitsetkrag (kVA) | 8.8 | 11 | 13.2 |
| Maks.uitsetstroom (A) | 12.7 | 15.9 | 19.1 |
| Roosterspanning/reeks (V) | 400/360~440 | ||
| Frekwensie (Hz) | 50 /60 | ||
| Krag faktor | 0,8 agterbly-0,8 voorste | ||
| THDI | <3% | ||
| AC uitset topologie | 3W+N+PE | ||
| Battery | |||
| Batteryspanningsreeks (V) | 125~600 | ||
| Maks.laaispanning (V) | 600 | ||
| Vol battery spanning (V) | 210 | 270 | 250 |
| Maks.laai/ontladingsstroom (A) | 40 | 40 | 50 |
| Battery Tipe | Litium / Lood-suur | ||
| Kommunikasie-koppelvlak | CAN/RS485 | ||
| EPS uitset | |||
| Gegradeerde drywing (kVA) | 8.8 | 11 | 13.2 |
| Gegradeerde uitsetspanning (V) | 400 | ||
| Maks.uitsetstroom (A) | 12.7 | 15.9 | 19.1 |
| Gegradeerde frekwensie (Hz) | 50 /60 | ||
| Outomatiese skakeltyd (ms) | <20 | ||
| THDI | <2% | ||
| Oorladingskapasiteit | 110%, 30S/120%, 10S/150%, 0,02S | ||
| Algemene data | |||
| Batterylaai-/ontladingsdoeltreffendheid | 96,6% | 96,7% | 96,8% |
| DC Max.doeltreffendheid | 97,9% | 98,2% | 98,2% |
| Europa doeltreffend | 97,2% | 97,5% | 97,5% |
| MPPT-doeltreffendheid | 99,5% | 99,5% | 99,5% |
| Indringbeskerming IP65 | |||
| Geraasvrystelling (dB) | <35 | ||
| Werkingstemperatuur | -25℃ ~ 60℃ | ||
| Verkoeling | Natuurlik | ||
| Relatiewe humiditeit | 0 ~95% (nie-kondenserend) | ||
| Hoogte | 2 000 m (> 2 000 derating) | ||
| Afmetings B * D * H (mm) | 530*200*600 | ||
| Gewig (kg) | 29 | ||
| Isolasie transformator | No | ||
| Selfverbruik (W) | <3 | ||
| Vertoning en kommunikasie | |||
| Vertoon | LCD | ||
| Koppelvlak: RS485/Wifi/4G/ KAN/DRM | Ja/ Opt/ Kies/ Ja/ Ja | ||
| Veiligheid standaard | IEC/EN62109-1/-2, IEC/EN62477-1 | ||
| EMC | IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-3 | ||
| On-grid Europa:EN50549-1, Duitsland:VDE4105/0124,VK:G99,Suid-Afrika:NRS097-2-1:2017 | |||
Aansoeke
Wie is ons
Skryf jou boodskap hier en stuur dit vir ons











