Growatt SPF-reeks 3000TL HVM-24/HVM-48 5000TL HVM-P
Produk besonderhede
3/5KW 1Mppt Enkelfase
| Datablad | SPF 3000 TL | SPF 3000 TL | SPF 5000 TL |
| Battery spanning | 24VDC | 48VDC | |
| Battery Tipe | Litium/Loodsuur | ||
| OMVORMER UITSET |
|
|
|
| Gegradeerde krag | 3000VA/3000W | 3000VA/3000W | 5000VA/5000W |
| Parallelle vermoë | No | Ja, maksimum 6 eenhede | |
| WS-spanningsregulering (Batterymodus) | 230VAC ± 5% | ||
| Surge Power | 6000VA | 6000VA | 10 000 VA |
| Doeltreffendheid (piek) | 93% | ||
| Golfvorm | Suiwer sinusgolf | ||
| Oordragtyd | 10ms tipies, 20ms Maks | ||
| SONKRAG LAADER |
|
|
|
| Maksimum PV-skikkingskrag | 1500W | 1800W | 4500W |
| MPPT-reeks @ Bedryfspanning | 30VDC ~ 80VDC | 60VDC ~ 115VDC | |
| Maksimum PV-skikking oop Kringspanning | 102VDC | 145VDC | |
| Aantal onafhanklike MPP/Tracker Strings Per MPP Tracker | 1/1 | ||
| Maksimum sonkragstroom | 50A | 30A | 80A |
| Maksimum doeltreffendheid | 98% | ||
| AC LAADER |
|
|
|
| Laai huidige | 30A | 15A | 60A |
| AC Insetspanning | 230 VAC | ||
| Kiesbare spanningsreeks | 170-280 VAC (Vir Persoonlike Rekenaars) ;90-280 VAC (vir huishoudelike toestelle) | ||
| Frekwensiereeks | 50Hz/60Hz (outowaarneming) | ||
| FISIES |
|
|
|
| Beskermingsgraad | IP20 | ||
| Afmeting (B/H/D) | 315/400/130 mm | 350/455/130 mm | |
| Netto gewig (kg) | 8.5 | 11.5 | |
| BEDRYFSOMGEWING |
|
|
|
| Humiditeit | 5% tot 95% relatiewe humiditeit (nie-kondenserend) | ||
| Hoogte | <2000m | ||
| Werkstemperatuur | 0°C - 55°C | ||
| Stoor temperatuur | - 15°C - 60°C | ||
Aansoeke
Wie is ons
Skryf jou boodskap hier en stuur dit vir ons











