DEYE SUN-8K/10K/12K-SG04LP3-EU
Produk besonderhede
8/10/12KW 2Mppts enkelfase
| Tegnies Data |
|
|
|
| Model | SON-8K | SON-10K | SON-12K |
| Battery-invoerdata |
|
|
|
| Battery Tipe | Loodsuur of Li-lon | ||
| Batteryspanningsreeks (V) | 40~60 | ||
| Maks.Laaistroom (A) | 190 | 210 | 240 |
| Maks.Ontladingsstroom (A) | 190 | 210 | 240 |
| Eksterne temperatuursensor | Ja | ||
| Laaikromme | 3 Stadiums / Equalization | ||
| Laaistrategie vir Li-Ion-battery | Selfaanpassing by BMS | ||
| PV Snaar Invoer Data |
| ||
| Maks.GS-invoerkrag (W) | 10400 | 13 000 | 15600 |
| Gegradeerde PV-insetspanning (V) | 550 (160~800) | ||
| Aanskakelspanning (V) | 160 | ||
| MPPT-spanningsreeks (V) | 200-650 | ||
| Vollas GS-spanningsreeks (V) | 350-650 | ||
| PV-invoerstroom (A) | 13+13 | 26+13 | |
| Maks.PV ISC (A) | 17+17 | 34+17 | |
| Aantal MPPT / Strings per MPPT | 2/1+1 | 2/2+1 | |
| AC Uitset Data |
| ||
| Gegradeerde AC-uitset en UPS-krag (W) | 8000 | 10 000 | 12 000 |
| Maks.AC-uitsetkrag (W) | 8800 | 11 000 | 13200 |
| AC-uitset-gegradeerde stroom (A) | 12.1 | 15.2 | 18.2 |
| Maks.AC-stroom (A) | 18.2 | 22.7 | 27.3 |
| Maks.Deurlopende AC-deurlaat (A) | 45 | ||
| Piekkrag (van die netwerk af) | 2 tyd van nominale krag, 10 S | ||
| Krag faktor | 0,8 wat lei tot 0,8 agterbly | ||
| Uitsetfrekwensie en spanning | 50/60Hz;3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | ||
| Tipe rooster | Drie Fase | ||
| GS-inspuitstroom (mA) | THD<3% (lineêre las<1.5%) | ||
| Doeltreffendheid |
|
|
|
| Maks.Doeltreffendheid | 97.60% | ||
| Euro-doeltreffendheid | 97,00% | ||
| MPPT-doeltreffendheid | 99,90% | ||
| Beskerming |
|
|
|
| Geïntegreerde | PV-insette weerligbeskerming, anti-eilandbeskerming, PV-string-invoer omgekeerde polariteitbeskerming, | ||
| Uitset-oorspanningbeskerming | DC Tipe II/AC Tipe III | ||
| Sertifiserings en Standaarde |
|
|
|
| Netregulasie | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, | ||
| Veiligheid EMC / Standaard | IEC/EN 61000-6- 1/2/3/4, IEC/EN 62109- 1, IEC/EN 62109-2 | ||
| Algemeen Data |
|
|
|
| Bedryfstemperatuurreeks (℃) | -45 ~ 60 ℃, >45 ℃ derating | ||
| Verkoeling | Slim verkoeling | ||
| Geraas (dB) | <45 dB | ||
| Kommunikasie met BMS | RS485;KAN | ||
| Gewig (kg) | 33.6 | ||
| Grootte (mm) | 422W x 699,3H x279D | ||
| Beskermingsgraad | IP65 | ||
| Installasie styl | Muur gemonteer | ||
| Waarborg | 5 jaar | ||
Aansoeke
Wie is ons












